Меѓународната класификација на главоболка
Главоболка Класификација Поткомитетот на Меѓународното здружение за главоболка (IHS)Меѓународната класификација на Главоболка Нарушувања 2 издание
Cодржина
- Меѓународната класификација на Главоболка Нарушувања 2 издание
- Видео: Како до пет минути да се отстрани главоболката
- Видео: Како да се ослободите од главоболка. Главоболка напон третман. главоболка таблети
- Видео: Како да се задржи nastolki чипови со tangara
- Видео: Три точки за главоболка и од нешто друго ..
- Некои коментари за 2-ри издание на "Класификација на Главоболка" (КГБ)
Под-класификација на главоболка на Меѓународното здружение за главоболка (mogby)
Меѓународна класификација главоболка, 2 издание, ICBG-H (види. Табела).
KodMKGB-H | Код МКБ-10 | дијагноза |
1.5 | [G 43.3] | компликации на мигрена |
1.5.1 | [G 43.3] | хронична мигрена |
1.5.2 | [G 43,2] | статус мигрена |
1.5.3 | [G 43.3] | Постојана аура (мигрена - матични VN) без инфаркт (мозокот - матични VN) |
1.5.4 | [G 43.3] | Мигренозни инфаркт (мозокот - матични VN) |
1.5.5 | [G43.3] [G 40.x 1 или G 41.x] | Мигренозни одземање (одземање предизвикани од мигрена напад - матични VN) |
1.6 | [G 43,83] | Можен мигрена |
1.6.1 | [G 48,83] | Можен мигрена без аура |
1.6.2 | [G 48,83] | Можен мигрена со аура |
1.6.5 | [G 48,83] | Можен хронична мигрена |
2 | [G44.2] | Тензиска главоболка |
2.1 | [G 44.2] | Ретки епизодната тензиска главоболка |
2.1.1 | [G 44,20] | Ретки епизодната тензиска главоболка, во комбинација со нежност * perikranialnyh ткиво |
2.1.2 | [G 44,21] | Ретки епизодната тензија главоболка, не може да се комбинира со болка * perikranialnyh ткиво |
2.2 | [G 44.2] | Честите епизодната тензија од типот главоболка |
2.2.1 | [G 44,20] | Честите епизодната тензиска главоболка, во комбинација со осетливост * perikranialnyh ткиво |
2.2.2 | [G 44,21] | Чести епизоди на тензиска главоболка, не може да се комбинира со болка * perikranialnyh ткиво |
2.3 | [G 44.2] | Хронична тензија од типот главоболка |
2.3.1 | [G 44,22] | Хронична тензија од типот главоболка, во комбинација со нежност perikranialnyh ткиво |
2.3.2 | [G 44,23] | Хронична тензиска главоболка, не може да се комбинира со болка perikranialnyh ткиво |
2.4 | [G 44,28] | Можен тензиска главоболка |
2.4.1 | [G 44,28] | Можни ретки епизодната тензиска главоболка |
2.4.2 | [G 44,28] | Можен чести епизоди на тензиска главоболка |
2.4.3 | [G 44,28] | Можен хронична тензиска главоболка |
3 | [G44.0] | Кластерот (зрак), главоболка и други симптоми на автономна cephalgia со тригеминална нарушувања |
3.1 | [G 44.0] | Кластерот (зрак) главоболка |
3.1.1 | [G 44,01] | Епизодната главоболка |
3.1.2 | [G 44,02] | Хронична главоболка |
3.2 | [G 44,03] | пароксизмална хемикранија |
3.2.1 | [G 44,03] | Епизодната пароксизмална хемикранија |
3.2.2 | [G 44,03] | Хронична пароксизмална хемикранија |
3.3 | [G 44,08] | Краток борби на страната невралгична главоболка со конјунктивална инјекција и кинење крвните садови (краток почетокот на еднострано neuralgiform главоболка напади со конјунктивална инјекција и кинење -SUNCT) |
3.4 | [G 44,08] | Можен тригеминална автономна цефалалгија |
3.4.1 | [G 44,08] | Можни главоболка |
3.4.2 | [G 44,08] | Можни пароксизмална хеми-Крејн |
3.4.3 | [G 44,08] | можно SUNCT |
4 | [G 44,80] | Други форми на примарна главоболка |
4.1 | [G 44,800] | Првичните пирсинг главоболка |
4.2 | [G 44,803] | Примарна главоболка при кашлање |
4.3 | [G 44,804] | * Примарно мачна главоболка со напор |
4.4 | [G 44,805] | Примарна главоболка поврзани со сексуална активност (однос) * |
4.4.1 | [G 44,805] | Preorgazmicheskaya главоболка |
4.4.2 | [G 44,805] | оргазмични главоболка |
4.5 | [G 44,80] | Gipnicheskaya главоболка (дифузна досадна главоболка буди * пациентот) |
4.6 | [G 44,80] | Разделување Примарна ** (кинење) главоболка |
4.7 | [G 44,80] | Трајно хемикранија |
4.8 | [G 44.2] | На ден (на почетокот) Истрае-ал главоболка (Нова дневно-упорна главоболка) |
5 | [G 44,88] | Главоболка поврзани со траума на главата, и / или вратот |
5.1 | [G 44,880] | Акутен пост-трауматски главоболка |
5.1.1 | [G 44,880] | Акутна трауматски главоболка, предизвикани од тешки и сериозни повреди на мозокот [S 06.] |
5.1.2 | [G 44,880] | Акутна трауматски главоболка предизвикана благи повреди трауматски повреди на мозокот [S 09,9] |
5.2 | [G 44,3] | Хронична пост-трауматски главоболка |
5.2.1 | [G 44.30] | Хронична пост-трауматски главоболка по висока до умерена трауматска повреда на мозокот [S06.] |
5.2.2 | [G 44,31] | Хронична пост-трауматски главоболка по благи трауматска повреда на мозокот [S 09,9] |
5.3 | [G 44,841] | Акутна главоболка предизвикана од повреда на вратот |
5.4 | [G 44,841] | Хронична главоболка предизвикана од повреда на вратот |
5.5 | [G 44,88] | Главоболка во трауматски интракранијален хематом |
5.5.1 | [G 44,88] | Главоболка со епидурален хематом |
5.5.2 | [G 44,88] | Главоболка со субдурален хематом |
5.6 | [G 44,88] | Главоболка во други форми на траума на главата и / или вратот |
5.6.1 | [G 44,88] | Акутна главоболка со други форми на траума на главата и / или вратот [S 06.] |
5.6.2 | [G 44,88] | Хронична главоболка со други форми на траума на главата и / или вратот [S 06.] |
5.7 | [G 44,88] | Главоболка по краниотомија |
5.7.1 | [G 44,880] | Акутна главоболка по краниотомија |
5.7.2 | [G 44.30] | Хронична главоболка по краниотомија |
6 | [G 44,81] | Главоболка во болести предизвикани од лезии на мозокот садови и главните артерии на вратот |
6.1 | [G 44,810] | Главоболка на исхемичен мозочен удар и повремени напади на исхемија |
6.1.1 | [G 44,810] | Главоболка во исхемичен мозочен удар (церебрален инфаркт) [I 63] |
6.1.2 | [G 44,810] | Главоболка со транзиторен исхемичен напад [G 45] |
6.2 | [G 44,810] | Главоболка со nontraumatic интракранијална хеморагија [162] |
6.2.1 | [G 44,810] | Главоболка на крварење во мозокот [161] |
6.2.2 | [G 44,810] | Главоболка во субарахноидална хеморагија [I 60] |
6.3 | [G 44,810] | Главоболка во unruptured (интракранијален - матични VN) васкуларна малформација [Q 28] |
6.3.1 | [G 44,811] | Главоболка во сакуларни анеуризми [Q 28.3] Видео: Како до пет минути да се отстрани главоболката |
6.3.2 | [G 44,811] | Главоболка со артериовенска малформација |
6.3.3 | [G 44,811] | Главоболка во артериовенска фистула со синусен dura [167,1] |
6.3.4 | [G 44,811] | Главоболка во Ангиом на пештера синус. |
6.3.5 | [G 44,811] | Главоболка во entsefalotrigemi-tional или лептоменингеални EN giomatoze (синдром на Sturge - Weber) [Q85.8] |
6.4 | [G 44,812] | Главоболка артеритис [M31] |
6.4.1 | [G 44,812] | Главоболка во темпоралниот артеритис [31.6 M] |
6.4.2 | [G 44,812] | Главоболка ангиитис во основното централниот нервен систем [167,7] |
6.4.3 | [G 44,812] | главоболка средно ангиитис централниот нервен систем [I 68.2] |
6.5 | [G 44,810] | Болка во лезии на каротидна и 'рбетниот артерии [I 63.0, 65.0 I 63.2,1, 165,2 или I 67,0] |
6.5.1 | [G 44,810] | Главоболка и / или болка во лицето и вратот со артерии пакет |
6.5.2 | [G 44,814] | Главоболка по ендартеректомија |
6.5.3 | [G 44,810] | Главоболка по каротидна ангиопластика |
6.5.4 | [G 44,810] | Главоболка предизвикана од ендоваскуларното манипулација на интракранијални артерии |
6.5.5 | [G 44,810] | главоболка ангиографија |
6.6 | [G 44,810] | Главоболка церебрална венска тромбоза [I 63,6] |
6.7 | [G 44,81] | Главоболка во други интракранијални васкуларни нарушувања |
6.7.1 | [G 44,81] | Церебрална автозомно доминантна артериопатија со субкортикални инфаркти и леукоенцефалопатија (церебрална автозомно доминантна артерио-pathy со субкортикални инфаркти и Leu-koencephalopathy (CADASIL) [I 67,8] |
6.7.2 | [G 44,81] | Митохондријална енцефалопатија, млечна ацидоза и мозочен удар епизоди (митохондријална енцефалопатија, млечна ацидоза и Strokelike епизоди (MELAS) [G 31,81] |
6.7.3 | [G 44,81] | Главоболка во бенигна ангиопатија на централниот нервен систем. |
6.7.4 | [G 44,81] | Главоболка во хипофизата апоплексија [E 23.6] |
7 | [G 44,82] | Главоболка поврзани со nonvascular интракранијални лезии |
7.1 7.1.1 | [G 44,820] [G 44,820] | Главоболка припишува на зголемен интракранијален притисок |
Главоболка поврзана со идиопатска зголемен интракранијален притисок | ||
7.1.2 | [G 44,820] | Главоболка припишува на зголемен интракранијален притисок се должи на метаболички, токсични и хормонални пореметувања |
7.1.3 | [G 44,820] | Главоболка поврзани со средно зголемување на хидроцефалус интракранијален притисок [G 91,8] |
7.2 | [G 44,820] | Главоболка поврзана со намалување на интракранијален притисок |
7.2.1 | [G 44,820] | Главоболка по лумбална пункција (postdural пункција) [G 97.0] |
7.2.2 | [G 44,820] | Главоболка болка (во врска со liquorrhea - матични VN) на фистула dura [G 96,0] |
7.2.3 | [G 44,820] | Главоболка поради спонтани (идиопатска) редукција на интракранијален притисок |
7.3 | [G 44,82] | Главоболка поврзани со не-инфективни инфламаторно заболување |
7.3.1 | [G 44,823] | Главоболка во neurosarcoid [D86.8] |
7.3.2 | [G 44,823] | Главоболка во стерилен (не-инфективни), менингитис (менингитис е кодирана во согласност со специфичните етиологија) |
7.3.3 | [G 44,823] | Главоболка припишува на други не-инфективни воспалителна болест (болест е кодиран во согласност со специфична етиологија) |
7.3.4 | [G 44,82] | Главоболка поврзани со лимфоцитен хипофизитис [E 23.6] |
7.4 | [G 44,822] | Главоболка во интракранијални тумори [C 00 - D 48] |
7.4.1 | [G 44,822] | Главоболка асоцирана со зголемен интракранијален притисок или хидроцефалус со неоплазма [кодирање во согласност со специфичност неоплазма] |
7.4.2 | [G 44,822] | Главоболка поврзана директно со неоплазма [кодирање во согласност со специфичност неоплазма] |
7.4.3 | [G 44,822] | Главоболка поврзана со карциноматозен менингитис [C 79,3] |
7.4.4 | [G 44,822] | Главоболка поврзани со хипер или hyposecretion хормони на хипоталамусот или хипофизата [E 23.0] |
7.5 | [G 44,824] | Главоболка поврзани со инјекција во субарахноидалниот простор |
7.6 | [G 44,82] | Главоболка поврзани со епилептичен напад [G 40.x кодови или G 41 .x за видот кодирање епилептичен напад] |
7.5 | [G 44,824] | Главоболка поврзани со инјекција во субарахноидалниот простор |
7.6 | [G 44,82] | Главоболка поврзани со епилептичен напад [G 40.x кодови или G 41 .x за видот кодирање епилептичен напад] |
7.6.1 | [G 44,82] | Епилептичните хемикранија [G 40.x кодови или G 41.x за видот кодирање епилептичен напад] |
7.6.2 | [G 44,82] | Главоболка по епилептичен напад [кодови G 40.x или G 41.x за |
Вид на кодирање епилептичен напад] | ||
7.7 | [G 44,82] | Главоболка во Chiari малформација тип 1 (CM 1) [Q07.0] |
7.8 | [G 44,82] | На синдром на минливи главоболка и невролошки пореметувања со лимфоцитоза во цереброспиналната течност (синдром на минливи главоболка и невролошки Deficitis со цереброспинална течност Лимфоцитоза (HaNDL). |
7.9 | [G 44,82] | Главоболка припишува на други не-васкуларни лезии интракранијален |
8 | [G 44.4 или G 44,83] | Главоболка поврзани со приемот на откажувањето или хемикалии Видео: Како да се ослободите од главоболка. Главоболка напон третман. главоболка таблети |
8.1 | [G 44,400] | Главоболка по единечна доза или по долго-делувачки супстанции |
8.1.1 | [G 44,400] | Главоболка поврзани со дејството на донатори (синтеза стимулатори), азотен оксид (NO) [X 44] |
8.1.1.1 | [G 44,400] | Главоболка поврзана со непосреден ефект на NO Број на [X 44] |
8.1.1.2 | [G 44,400] | Главоболка поврзана со одложен ефект на NO донор [X 44] |
8.1.2 | [G 44,40] | Главоболка, предизвикани од инхибитори на фосфодиестераза [X 44] |
8.1.3 | [G 44,402] | Главоболка, предизвикана од јаглерод моноксид (јаглерод моноксид) [X 47] |
8.1.4 | [G 44,83] | Главоболка предизвикана од алкохол [F10] |
8.1.4.1 | [G 44,83] | Главоболка веднаш по конзумирањето алкохол [F 10] |
8.1.4.2 | [G 44,83] | Главоболка поврзани со одложено дејство на алкохол [F 10] |
8.1.5 | [G 44.4] | Главоболки предизвикани од храна компоненти и адитиви во храната |
8.1.5.1 | [G 44,401] | Главоболка, предизвикани од мононатриум глутамат [X 44] |
8.1.6 | [G 44,83] | Главоболка предизвикана од кокаин [F14] |
8.1.7 | [G 44,83] | Главоболка предизвикана од канабис [F12] |
8.1.8 | [G 44,40] | Главоболка предизвикана од хистамин [X44] |
8.1.8.1 | [G 44,40] | Главоболка на Gist-акција за да се [X44] |
8.1.8.2 | [G 44,40] | Главоболка по чекори Gist-Минг [X 44] |
8.1.9 | [G 44,40] | Главоболка, предизвикани со пептидна врска со калцитонин ген (Cal-citonin ген-пептид поврзан со - CGRP [X 44]) |
8.1.9.1 | [G 44,40] | Главоболка во акција CGRP |
8.1.9.2 | [G 44,40] | Одложен главоболка со акција CGRP |
8.1.10 | [G 44,41] | Главоболка, како непосредна несакани ефекти на лекови администрира девојки индикации [code спецификација лекови] |
8.1.11 | [G 44.4 или G 44,83] | Главоболка се јавува веднаш или по продолжено дејство на други супстанции [code спецификација супстанции] |
8.2 | [G 44,41 или G83] | Главоболка со преголема доза на дрога |
8.2.1 | [G 44,411] | Главоболка предозирање ерготамин [Y 52,5] |
8.2.2 | [G 44,41] | Главоболка предозирање триптани |
8.2.3 | [G 44,410] | Главоболка со една доза на аналгетици [F 55.2] |
8.2.4 | [G 44,83] | Главоболка со предозирање со опијати [F 11.2] |
8.2.5 | [G 44,410] | Главоболка комбинација со прекумерна доза на лекови [F 55.2] |
8.2.6 | [G 44,410] | Главоболка со преголема доза на други лекови [лекови код спецификација] |
8.2.7 | [G 44,41 или G 44,83] | Главоболка можно поврзани со предозирање со дрога |
8.3 | [G 44.4] | Главоболка како пропратен ефект на долгорочна терапија со лекови [спецификација дрога code] |
8.3.1 | [G 44,418] | Главоболка во третирање на хормонски агенси [Y 42.4] |
8.4 | [G 44,83] | Главоболка поради откажување на супстанции |
8.4.1 | [G 44,83] | Главоболка случаи на кофеин [F15.3] |
8.4.2 | [G 44,83] | случаи главоболка опиоиди [F 11.3] |
8.4.3 | [G 44,83] | Главоболка со повлекување на естроген [Y42.4] Видео: Како да се задржи nastolki чипови со Tangara |
8.4.4 | [G 44,83] | случаи главоболка други долги зема лекови [code лекови спецификации] |
9 | [G 44,821] | Главоболка поврзана со инфекција |
9.1 | [G 44,821] | Главоболка поврзана со интракранијални инфекција [G 00 - G 09] |
9.1.1 | [G 44,821] | Главоболка со бактериски менингитис [G 00,9] |
9.1.2 | [G 44,821] | Главоболка со лимфоцитен менингитис [G 03,9] |
9.1.3 | [G 44,821] | Главоболка во енцефалитис [G 04,9] |
9.1.4 | [G 44,821] | Главоболка во мозокот апсцес [G 06,0] |
9.1.5 | [G 44,821] | Главоболка со субдурален емпием [G 06.2] |
9.2 | [G 44,881] | Главоболка поврзана со системски (генерализирани) инфекција [A 00 -B 97] |
9.2.1 | [G 44,881] | Главоболка поврзани со системски Видео: Три точки за главоболка и од нешто друго ..бактериска инфекција [код на специфичната етиологија] |
9.2.2 | [G 44,881] | Главоболка поврзани со системски вирусна инфекција [код на специфичната етиологија] |
9.2.3 | [G 44,881] | Главоболка припишува на други системски инфекции. |
9.3 | [G 44,821] | Главоболка ХИВ / СИДА [B 22] (директно поврзани со ХИВ / СИДА поврзани опортунистички инфекции или - матични VN) |
9.4 | [G 44,821 или 44,881 G] | Хронична главоболка пост-инфекција [код на специфичната етиологија] |
9.4.1 | [G 44,821] | Хронична главоболка по страдање бактериски менингитис [G 00,9] |
10 | [G 44,882] | Главоболка поврзана со оштетен хомеостаза |
10,1 | [G 44,882] | Главоболка припишува на хипоксија и / или хиперкапнија |
10.1.1 | [G 44,882] | Главоболка во Highlands [W 94] |
10.1.2 | [G 44,882] | Главоболка, додека за нуркање (длабоко нуркање подморници и без костим за нуркање - Матични VN) |
10.1.3 | [G 44,882] | Главоболка поради апнеа при спиење [G 47.3] |
10,2 | [G 44,882] | Главоболка хемодијализа [Y 84,1] |
10,3 | [G 44,813] | Главоболка поврзана со хипертензија [110] |
10.3.1 | [G 44,813] | Главоболка во феохромоцитом [D 35.0 (бенигни) или С 74.1 (малигна)] |
10.3.2 | [G 44,813] | Главоболка во хипертензивна криза без знаци (акутна - матични VN) хипертензивна енцефалопатија [110] |
10.3.3 | [G 44,813] | Главоболка во хипертензивна енцефалопатија **** [167,4] |
10.3.4 | [G 44,813] | Главоболка во прееклампсија [O 13-0 14] |
10.3.5 | [G 44,813] | Главоболка, за еклампсија [околу 15] |
10.3.6 | [G 44,813] | Главоболка во нагло зголемување на системскиот крвен притисок од страна на дејството на егзоген фактор |
10,4 | [G 44,882] | Главоболка хипотироидизам [E 9,3] |
10,5 | [G 44,882] | Главоболка пост [T 73.0] |
10,6 | [G 44,882] | Срцева цефалгија [code специфичност] |
10,7 | [G 44,882] | Главоболка други повреди хомеостаза [код повреди спецификација хомеостаза] |
11 | [G 44,84] | Главоболка, предизвикана од оштетување на черепот, вратот, очите, ушите, носот, параназалните шуплини, забите, устата или други лицето или кранијалните структура |
11.1 | [G 44,840] | Главоболка, предизвикана од оштетување на коските на черепот [M 80 - М 89.8] |
11,2 | [G 44,840] | Главоболка, предизвикана од оштетување на вратот [99 M] |
11.2.1 | [G 44,841] | Cervicogenic главоболка [99 M] |
11.2.2 | [G 44,842] | Главоболка во ретрофарингеален tendonitis [79.8 M] |
11.2.3 | [G 44,841] | Главоболка со craniocervical дистонија [G 24] |
11,3 | [G 44,843] | Главоболка во болести на окото |
11.3.1 | [G 44,843] | Главоболка во акутен глауком [H40] |
11.3.2 | [G 44,843] | Главоболка во прекршување на рефракција [H 52] |
11.3.3 | [G 44,843] | Главоболка во Heterophoria или страбизам (или латентна форма manifestnye) [50.3 H - 50.5 H] |
11.3.4 | [G 44,843] | Главоболка во воспалителни болести на окото [код на специфичната етиологија] |
11,4 | [G 44,844] | Главоболка поврзана со уво болест [60 H - H 95] |
11,5 | [G 44,845] | Главоболка на синуси болест [J 01] |
11,6 | [G 44,846] | Главоболка во болести на горната и долната вилица и соседните структури [K00- K 14] |
11,7 | [G 44,846] | Главоболки или фацијална болка во болест temporomandibular заеднички nizhnechelyu-stnogo [6,7 K] |
11,8 | [G 44,84] | Главоболка во други повреди на черепот, вратот, очите, ушите, носот и околу носните шуплини, забите, устата или други структури на лицето и грлото на матката [код на специфичната етиологија] |
12 | [R51] | Главоболка со ментални нарушувања |
12.1 | [R51] | Главоболка со somatisation нарушување [F45.0] |
12,2 | [R51] | Главоболка со ментални нарушувања [code специфичноста на психоза] |
13 | [G G 44,848 или 44,847 или G 44,85] | Кранијалните невралгија и лицето центар болка |
13,1 | [G 44,847] | Тригеминална невралгија (тригеминална невралгија - матични VN) |
13.1.1 | [G 44,847] | Класичен тригеминална невралгија [G 50,00] |
13.1.2 | [G 44. 847] | Симптоматски тригеминална невралгија [G 53,80] + [code специфичност постоечката болест] |
13,2 | [G 44. 847] | Невралгија глософарингеалниот нерв |
13.2.1 | [G 44. 847] | Класичен неврологија нерв yazykoglotoch-нога [G 52,10] |
13.2.2 | [G 44. 847] | Симптоматски невралгија јазикот фарингеална нерв [G 53,830] + [code специфичност постоечката болест] |
13,3 | [G 44. 847] | Средно нерв невралгија [G 51,80] |
13,4 | [G 44. 847] | Невралгија чувствувате ларингеален нерв [G 52,20] |
13,5 | [G 44. 847] | Nosoresnichnogo невралгија нерв [G 52.80] |
13,6 | [G 44. 847] | Невралгија supraorbital нерв [G 52.80] |
13,7 | [G 44. 847] | Невралгија на другите гранки на тригеминалниот нерв [G 52.80] |
13,8 | [G 44. 847] | Невралгија тилен нерв [G 52.80] |
13,9 | [G 44. 847] | Невралгија (симултано - матични VN) во вратот и на јазикот (ако нестабилност или друга патологија во зглобовите atlantooktsipitalnogo - матични VN) |
13.10 | [G 44,801] | Главоболка за надворешна компресија (капи, итн -. Матични VN) |
13.11 | [G 44,802] | Главоболка во текот на студените стимулација |
13.11.1 | [G 44,8020] | Главоболка за надворешни holodo CMV стимулација (меките ткива на главата - матични VN) |
13.11.2 | [G 44,8021] | Главоболка кога се консумира ладна производи или вдишуваат ладен воздух |
13.12 | [G 44,848] | Постојана болка за време на компресија, тензија или стимулација на кранијални нерви или горниот дел на грлото на матката корените структурни процес [G 53,8] + [спецификација код постоечката болест] |
13.13 | [G 44,848] | Главоболка во оптички невритис [46 H] |
13.14 | [G 44,848] | Главоболка дијабетична тоа ROPAT-окуломоториус нерви [Е-10 E 14] |
13.15 | [G 44,881 или G 44. 847] | Главоболка или фацијална болка со ќерамиди |
13.15.1 | [G 44,881] | Главоболка или фацијална болка во акутна херпес зостер [Во 02,2] |
13.15.2 | [G 44,847] | Постхерпетична невралгија [B 02,2] |
13.16 | [G 44.850] | синдром Tolosa-лов |
13.17 | [G 43,80] | Oftalmoplegicheskaya "мигрена" |
13.18 | [G 44,810 или G 44. 847] | Фацијална болка од централно потекло |
13.18.1 | [G 44. 847] | Анестезија Долороса [G 52,800] + [код на постоечката болест] |
13.18.2 | [G 44,810] | Централниот poststroke болка (болка половина од лицето, како дел од Tala-nomic poststroke gemisin-Droma - матични VN) [G 46,21] |
1 се користи, па дури и дополнителен код за карактеризирање на тип на напад.
2 Кога пренос на број на поени земат предвид објаснувањата дадени во Комисијата од експерти коментари.
Во оригиналот - нежност - болка. Појаснување на коментарите на Комисијата од експерти. "Скај дели", кога удри гром - гром главоболка.
**** Според коментарот на 10.3.3. МКБ-10 се работи за акутна хипертензивна енцефалопатија - "чекор напред" авторегулација висок артериска хипертензија и пропустливост на нарушување, со периваскуларно и едеми на мозокот.
Некои коментари за 2-ри издание на "Класификација на Главоболка" (КГБ)
Во кои работат на 2-ри издание на КГБ присуствуваа 14 експерти-невролози од Европа, САД и Австралија.Тој беше на чело работата на Комисијата (како и во подготовката на 1-ви издание) Jes Olesen, професор по неврологија, раководител на неврологија на Универзитетот во Копенхаген. Да се работи на секоја од 14 поглавја се создадени поткомитетот. Оваа огромна работа беше спроведена речиси 10 години (1-ви издание на КГБ беше објавен во 1988 година).
Класификација (нешто) со научни и методолошки позиција се дефинира како систем (процес) потчинување на концепти, објекти во било која област на науката или вештината на воспоставување на легитимен врска и хиерархијата на објекти. Поради оваа класификација може да се смета како метод на знаење, учење и стекнување на практични знаења.
На прво и основно барање за класификација на барањето на уникатноста на главниот критериум, со други зборови, како единствена основа за научно систематизација на појавите или предмети. Класификација врз основа на интегриран основа, наречен природно. Класификација гради врз основа на несуштинските или повеќе различни функции се нарекува и вештачки.
Честа пример природни класификација може да биде периодниот систем на хемиските елементи DI класификација на растенија и животни Менделеев е. Овие природни класификации ни овозможи не само да се фокусира на системот на избраните предмети, но, исто така, на научна основа да се сугерира недостасува денес поврзува системот под студија.
Ова особено може да се види во појавата и развојот на периодниот систем на хемиски елементи и откривањето на нови елементи непознат во времето на создавањето на системот. Вештачки класификација изградена врз основа на нехомогена претставуваат sistematizatsionnye банкнота изградба, кој обично се промени со текот на времето на неговата структура, обемот, и други градежни елементи. Во повеќето случаи, постојат објективни причини за тоа и тешкотии.
Во клиничката медицина има многу примери на несовршени вештачки поделби. Најпознат пример - е меѓународна класификација на болести, кои не се базира на еден, но по различни основи - болест на органи, болест на системот, за систематизација на синдроми или услови.
Ова несовршеност има објективни причини, не само поради тоа што во клиничката медицина не се секогаш јасни граници помеѓу болеста и состојбата не е воспоставена пристапи кон утврдување на главните придружува или "опортунистички" болести.
Недостаток на знаење за природата на болеста и недостигот на јасно дефинирани методолошки пристапи меша далеку за да се создаде задоволителен класификација и одредени области на неврологијата. Ние се однесуваат на обидите да се создаде класификација на епилепсија, мозочен удар, тумори на ЦНС.
Посебните прашање во клиничката медицина е класификација обид симптом, бидејќи тоа не е јасно што треба да се земе како единствена основа на оваа класификација - патогенезата на симптомите, клинички симптоми, за тоа (на манифестацијата, развој, исход). Што ако овој симптом мора да се вклучени (или евентуално) во стабилна (или нестабилна) конекција со други симптоми, или симптом формирање синдроми.
Веројатно не случајно дека медицинската заедница познати обиди за класифицирање на болка во други делови од телото, како што се навредливи да се погледне на класификација на четка болка да се запре, па дури и во стомакот. Очигледно е дека работата во овој случај не треба да биде насочена кон "дијагноза на болката", и дијагностички алгоритам кој "туркање" на симптомите на болка, ќе доведе до точна дијагноза на болеста. Но, во таква ситуација што се става себеси стручната комисија од Меѓународното здружение за главоболка, се обидува да создаде класификација на главоболка.
Според горенаведените научни и методолошки барања, оваа голема и напорна работа на голема група на автори од различни земји не може да се смета во строга смисла на класификација. Најточна ќе биде поинаку - "На листата на болести и состојби во кои има главоболка."
Друга група на коментари однесува на јасен обид да се направи разлика основни и средни форми на главоболка. Во домашниот клиничката медицина заземаа став дека има статус на примарен болестите болест. Од оваа гледна точка, само основна форма на група на мигрена и централните (според номенклатурата "Класификација на 2003 година" - класична) форма на тригеминална невралгија, невралгија yazykogdotochnogo нерв може да се смета како примарен. Конкретно, ние не може да делат ставот на Европската комисија дека "тензија главоболка" е примарна.
Изненадувачки е што меѓу нив се:
1) непознато потекло "основните пирсинг болка", која очигледно е форма на невралгија 1 V нерв гранки;
2) "основно кашлица болка", природата на која може да се разликуваат (венска и / или цереброспиналната течност "удар"), но обично е јасно. Оваа форма очигледно не премиер, тоа е јасен механизам - ненадејно зголемување на интраторакалниот притисок за време на кашлица пароксизам, срцеви венски одлив од черепната празнина, ненадејно излевање на интракранијална венски систем, а можеби и сродни зголемување на ICP, што може да биде на различни болести на белите дробови. Каква смисла да се јавите на оваа примарна главоболка. Тоа ги збунува само лекар;
3) "примарна главоболка за време на вежбање" - ". Мачна вид на главоболка епизода која трае од 5 минути до 48 часа ()" автори коментарот се истакне дека тоа беше Се добива впечаток дека ако, по кревање на тешки предмети (или како што пишува во коментари - во топло време или при качување на височина од [? Кои се условите за укинување на секоја височина]) мачна главоболка трае 48 часа, тоа значи дека лицето не се дијагностицира болеста, која го лишува од можноста да компензаторни адаптација, и да се дијагностицира болеста, кој доби "сигнал во форма на главоболка";
4) "примарна главоболка со сексуална активност." Авторите на коментарот објасни дека станува збор за сексот. Патем, во 1-то издание на КГБ беше пологично време распределба на главоболки - за оргазам за време на оргазам и по сексуалниот однос. Овој пат, тие се ограничени на само две имиња - preorgazmicheskaya и оргазам, но на последната ранг и варијации кои се јавуваат по сексуален однос.
Јасно е дека, прво, оваа главоболка не е примарна, второ, дека тоа се случува во секој случај со различни механизми.
Исто така е потребно да се каже дека во коментари на КГБ, а делот "Како да го користите оваа класификација," авторите постојано повторува фразата "дијагнозата на главоболка." Неопходно е да се воспостави механизам (природата) на главоболка и врз основа на тоа да се дијагностицира болеста, а не дијагноза на симптомите.
Неколку забелешки на предложените критериуми, кои може да им помогне да го признае варијанта главоболка, неговата природа. Овие критериуми вклучуваат природата на болни сензации и болка локализација. Помалку важна карактеристика е времетраењето на болката. И не е јасно како тоа е можно да се однесуваат на епизода болка група во рок од 30 мин, а во рок од 7 дена.
Треба да се напомене дека авторот споредува хиерархиска код нумерички ознаки на различни групи и опции за главоболка во неговата "2003 класификација" МКБ-10 кодови. Во исто време, во некои случаи, го користат новиот "подолг невролошки" кодирање, во кој "по точка", постојат три цифри. Да се остане верен на оригиналот, ние сме целосно предводени од МКБ-10 кодови.
Сепак, читателот ќе видиме дека обидот да се воспостави кореспонденција "2003 класификација" и МКБ кодови во многу случаи не успеа. Еве еден пример по случаен избор. Така, во "Класификација на 2003 година", став 6.55 е донесена да значи "главоболка ангиографија" и истакна дека тоа одговара на МКБ-10 код G 44,810.
Истиот код е даден како соодветните став 6.6 "Класификација на 2003 година", која е наменета за да се потенцира "главоболка на церебрална венска тромбоза." Ова индиректно потврдува уште еднаш дека, во оваа студија, ние не ги гледаме на класификација на главоболки, но само листа на болести и состојби во кои има главоболка.
